Sectores en los que invierte:
- Cloud Computing & Cyber Security (25%)
- Big Data & Machine Learning (21%)
- E-Commerce (17%)
- Digital Media (11%)
- Internet of Things (8%)
- Mobile (6%)
- Social Platforms (6%)
- Blockchain & P2P (5%) …… (BIT = Bitcoin Investment Fund),
Ahora sí es posible invertir en este fondo de inversión normal através de este etf: ARK Web x.0 Etf. (cotización en tiempo real data.cnbc.com o investing.com). Rentabilidades anuales desde que surgió, morningstar.
10 mayores posiciones (Top 10 Holdings) a 06/03/2017…..
Weight | Company | Ticker | Market Price | Shares Held | Market Value |
---|---|---|---|---|---|
8.34% | AMAZON.COM INC | AMZN | $849.88 | 2,081 | $1,768,600.28 |
8.15% | ATHENAHEALTH INC | ATHN | $117.73 | 14,682 | $1,728,511.86 |
5.12% | 2U INC | TWOU | $37.65 | 28,826 | $1,085,298.90 |
5.06% | TESLA INC | TSLA | $251.57 | 4,269 | $1,073,952.33 |
3.93% | HORTONWORKS INC | HDP | $9.90 | 84,160 | $833,184.00 |
3.93% | SPLUNK INC | SPLK | $62.67 | 13,305 | $833,824.35 |
3.90% | NETFLIX INC | NFLX | $139.14 | 5,952 | $828,161.28 |
3.65% | FACEBOOK INC-A | FB | $137.17 | 5,647 | $774,598.99 |
3.35% | NVIDIA CORP | NVDA | $98.43 | 7,212 | $709,877.16 |
3.20% | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | $103.31 | 6,575 | $679,263.25 |
Ark_web_x-0_etf_holdings: (See all Holdings).
Gráfico:
N.B.: estamos a la espera del próximo 11 de Marzo para ver si por fin o no la SEC (CNMV USA) aprueba o no el primer ETF que invertirá exclusivamente en bitcoin, llamado «Winklevoss Bitcoin Trust ETF», que creemos tendrá por ticker «COIN».
Pingback: Bitcoin Tracker One ETN o EUR ETN | btcmarket