2008: Nació Bitcoin con el famoso bitcoin-white-paper.
2009: El Broker New Liberty Standard publicó el primer tipo de cambio en 0.0007639$ (05/10/2009), o lo que es lo mismo 1.309,03 BTC por 1$.
2010: Mínimo 0,01$ (08/10/2010) a Máximo 0,50$ (06/11/2010). Según MtGox desde el 17/07/2010,
2011: Mínimo 0,289$ (02/01/2011) a Máximo 31,9099$ (08/06/2011). Según el exchange MtGox,
2012: Mínimo 3,878$ (16/02/2012) a Máximo 15,40$ (17/08/2012). Según MtGox,
2013: Mínimo 13,16123$ (01/01/2013) a Máximo 1.242,00$ (29/11/2013). Según MtGox,
2014: Mínimo 275,00$ (05/10/2014) a Máximo 995,00$ (06/01/2014). Según BitStamp,
2015: Mínimo 152,40$ (14/01/2015) a Máximo 502,00$ (04/11/2015). Según BitStamp,
2016: Mínimo 352,00$ (16/01/2016) a Máximo 778,85$ (18/06/2016). Según BitStamp,
11/09/2016 a las 18:44 GMT+2, Bitcoin según BitStamp cotiza a 623,27$
Qué ha pasado en Bitcoin desde 2008: Eventos. (Events)
Precio del bitcoin en tiempo real: bitcoinwisdom
N.B.: una vez en la web bitcoincharts.com seleccionad el broker (plataforma o exchange), la divisa y el plazo de tiempo, pulsad después en «Load raw data» para obtener el histórico de precios día por día, con su apertura, máximo, mínimo y cierre.